Перелетные птицы (основные виды лесной зоны). Ламинированная определительная таблица. Москва, "Экосистема", 2004.
Цветные изображения 58 видов птиц, встречающихся в лесной зоне средней полосы России только в гнездовой сезон. Для каждого вида приведены, как правило, самец и самка, — за исключением тех видов, у которых они не различаются по внешнему виду (отсутствует половой диморфизм). Многие виды приведены в полете (в основном те, которые значительную часть времени проводят в воздухе). Подробное описание
Перелетные птицы средней полосы России
(основные виды лесной зоны)
Определительные таблицы изданы в виделаминированных листов формата А4 (29,7 х 21 см), на обе стороны которых нанесены изображения животных. В данную определительную таблицу включено 58 видовптиц, встречающихся в лесной зоне средней полосы России преимущественно в гнездовой период (с мая по август). Для каждого вида приведены, как правило, самец и самка, - за исключением тех видов, у которых они не различаются по внешнему виду (отсутствует половой диморфизм). Многие виды приведены в полете (в основном те, которые значительную часть времени проводят в воздухе). |
Список видов, включенных в определительную таблицу:
(порядок видов в списке соответствует их систематическому положению)
1. Серая цапля - Ardea cinerea | 30. Рябинник - Turdus pilaris |
2. Канюк - Buteo buteo | 31. Деряба - Turdus viscivorus |
3. Полевой лунь - Circus cyaneus | 32. Белобровик - Turdus iliacus |
4. Чеглок - Falco subbuteo | 33. Певчий дрозд - Turdus philomelos |
5. Пустельга - Falco tinnunculus | 34. Черный дрозд - Turdus merula |
6. Перепел - Coturnix coturnix | 35. Луговой чекан - Saxicola rubetra |
7. Коростель - Crex crex | 36. Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus |
8. Лысуха - Fulica atra | 37. Зарянка - Erithacus rubecula |
9. Чибис - Vanellus vanellus | 38. Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia |
10. Галстучник - Charadrius hiaticula | 39. Варакушка - Luscinia svecica |
11. Черныш - Tringa ochropus | 40. Садовая славка - Sylvia borin |
12. Вальдшнеп - Skolopax rusticola | 41. Серая славка - Sylvia communis |
13. Озерная чайка - Larus ridibundus | 42. Славка-завирушка - Sylvia curruca |
14. Речная крачка - Sterna hirundo | 43. Славка-черноголовка - Sylvia atricapilla |
15. Клинтух - Columbia oenas | 44. Пеночка-весничка - Philloscopus trochilus |
16. Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus | 45. Пеночка-теньковка - Philloscopus collibita |
17. Обыкновенный козодой - Caprimulgus europaeus | 46. Пеночка-трещотка - Philloscopus sibilatrix |
18. Черный стриж - Apus apus | 47. Зеленая пеночка - Philloscopus trochiloides |
19. Вертишейка - Junx torquilla | 48. Болотная камышевка - Acrocephalus palustris |
20. Деревенская ласточка - Hirundo rustica | 49. Садовая камышевка - Acrocephalus dumetorum |
21. Городская ласточка - Delichon urbica | 50. Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus |
22. Береговушка - Riparia riparia | 51. Обыкновенный сверчок - Locustella naevia |
23. Полевой жаворонок - Alauda arvensis | 52. Речной сверчок - Locustella fluviatilis |
24. Лесной конек - Anthus trivialis | 53. Серая мухоловка - Muscicapa striata |
25. Белая трясогузка - Motacilla alba | 54. Мухоловка-пеструшка - Ficedula hypoleuca |
26. Обыкновенный жулан - Lanius collurio | 55. Малая мухоловка - Ficedula parva |
27. Обыкновенная иволга - Oreolus oreolus | 56. Зяблик - Fringila coelebs |
28. Крапивник - Troglodytes troglodytes | 57. Обыкновенная чечевица - Carpodacus erythrinus |
29. Лесная завирушка - Prunella modularis | 58. Камышовая овсянка - Emberiza schoeniculus |
Перелетные птицы. Ламинированная определительная таблица
- Производитель: Экосистема
- Код товара: Таблица
- Доступность: На складе
-
75.00 р.
Теги: животные, птицы, определитель, определительная таблица